PRICING
料金表
導入費・その他初期費用無料
MONTHLY PRICING
店舗数ごとの料金表
1店舗目は月額15,000円、2店舗目は月額14,000円、3店舗目以降の追加は月額13,000円です。
| 導入店舗 | 追加料金 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 1店舗目 | ¥15,000 | 合計 ¥15,000 |
| 2店舗目 | 追加 ¥14,000 | 合計 ¥29,000 |
| 3店舗目 | 追加 ¥13,000 | 合計 ¥42,000 |
| 4店舗目 | 追加 ¥13,000 | 合計 ¥55,000 |
導入費・その他初期費用はかかりません。
PRICING
導入費・その他初期費用無料
MONTHLY PRICING
1店舗目は月額15,000円、2店舗目は月額14,000円、3店舗目以降の追加は月額13,000円です。
| 導入店舗 | 追加料金 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 1店舗目 | ¥15,000 | 合計 ¥15,000 |
| 2店舗目 | 追加 ¥14,000 | 合計 ¥29,000 |
| 3店舗目 | 追加 ¥13,000 | 合計 ¥42,000 |
| 4店舗目 | 追加 ¥13,000 | 合計 ¥55,000 |
導入費・その他初期費用はかかりません。